容纳人数高达 531 个座位(取决于飞行器舱内构造)
| 翼展,米 | 64,8 |
| 长度,米 | 73,86 |
| 巡航速度,公里/小时 | 905 |
| 航程,公里 | 14 600 |
| 飞机数量 | 4 |
| 机舱简图 (VQ-BZY) | |
|---|---|
| 机舱简图 (VQ-BZA,VQ-BZC,VQ-BZD) |
容纳人数高达 215 个座位(取决于飞行器舱内构造)
| 翼展,米 | 35,79 |
| 长度,米 | 42,1 |
| 巡航速度,公里/小时 | 852 |
| 航程,公里 | 5 900 |
| 飞机数量 | 2 |
| 机舱简图 |
|---|